O MEP concorre, nas próximas eleições legislativas, aos 22 círculos eleitorais nacionais.
Fique a conhecer aqui as 22 personalidades que encabeçam as listas de candidatos:
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
| LISBOA |
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
| Joaquim Pedro Cardoso da Costa, 44 anos, casado, 4 filhos, é licenciado e mestre em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi adjunto jurídico do Ministro da Justiça entre 1988 e 1990, investigador jurista do Centro de Estudos Fiscais da DGCI, assessor jurídico do Ministro do Mar entre 1993 e 1995, assessor do Presidente do Tribunal Constitucional entre 1998 e 2002, assessor jurídico do Presidente da Assembleia da República entre 2002 e 2005 e assessor jurídico do Presidente da República entre 2006 e 2008. É docente na Faculdade de Direito de Lisboa e na Academia Militar. Fundador e vice-presidente do MEP. “O Porto é um distrito que muito preza a liberdade e o MEP é formado por um conjunto de pessoas livres que resolveram dar o melhor de si para ajudar a renovar a política portuguesa.” |
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
| Ângelo Eduardo Ferreira, 39 anos, licenciado em Ensino de Biologia e Geologia. Mestrando em Gestão Pública. Membro fundador do MEP. “Sou cabeça de lista por Aveiro por acreditar que o MEP faz falta a Portugal e que Aveiro necessita de uma nova forma de estar na política, próxima dos cidadãos e dos seus problemas reais.” |
|
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
| Jorge Sousa, 39 anos, licenciado em Engenharia e Gestão Industrial, frequenta o Mestrado em Gestão de Operações. Exerce funções de engenheiro na Quimonda desde 1998, onde também faz parte da Comissão de Trabalhadores. “Sou candidato por Braga porque defendo uma nova Agenda Social que traga a esperança a todos e que promova a inclusão de todos para a construção de um Portugal melhor.” |
|
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
| SETÚBAL Alvaro Teles, 63 anos, licenciado em Gestão com pós graduação de Empreendedorismo.É auditor de Defesa Nacional . "Aceitei ser cabeça de lista por Setúbal, porque me revejo nos princípios e objectivos do MEP, que sendo um Partido de Causas, será sempre a voz dos que não têm voz." |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | COIMBRA Pedro Góis, 38 anos, é casado e tem 2 filhos. Viveu em Coimbra, Évora, Porto, Gaia, Estrasburgo e Oxford, residindo actualmente em Outil, concelho de Cantanhede. As suas raízes familiares são em Condeixa e Soure. Licenciou-se em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde obteve um Mestrado e onde entregará nos próximos meses a sua Dissertação de Doutoramento. Foi dirigente da AAC nos anos 90. Após a licenciatura iniciou a sua carreira profissional estagiando na empresa Multinacional Mahle. A sua carreira académica tem-se desenvolvido em paralelo no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra – Laboratório Associado, onde é investigador e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto onde é Assistente. Tem vários livros e numerosos artigos publicados em Portugal mas, sobretudo, no estrangeiro, tendo publicado, nomedamente na Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, EUA, França, Holanda, Indía, Inglaterra, Moldávia, República Checa ou Suíça. É ainda docente convidado nas Universidades de Coimbra e INDEG/ISCTE onde lecciona na área da Metodologia de Investigação, Sociologia das Migrações e Sociologia da Arte. “Sou cabeça de lista pelo MEP no distrito de Coimbra para ousar quebrar a hegemonia do PS e PSD no distrito que não tem funcionado. Melhor é possível também em Coimbra.” |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | LEIRIA Rui Nunes da Silva, 33 anos, fez o bacharelato em Engenharia Multimédia e posterior licenciatura em Informática de Sistemas. Trabalhou no grupo BES na implementação de projectos ligados à banca electrónica, gestão de conteúdos de informação e plataformas aplicacionais para a banca e seguros antes de aceitar o desafio de dedicar o seu tempo em exclusivo à intervenção cívica e política através do Movimento Esperança Portugal onde desempenha as funções de Secretário-Geral. “Sou candidato pelo MEP porque estou convicto que são os cidadãos comuns que têm a obrigação de começar a mudar a política em Portugal.” |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | SANTARÉM Luis Cabral, nascido em 14 de Maio de 1969, é casado e tem 4 filhos. "Sou cabeça de Lista pelo MEP porque chegou a hora de dar o meu contributo na construção de um Portugal mais solidário e justo, e encontro no MEP a alternativa politica mais credível". |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | VISEU Sónia Santos Alves nasceu em Moçambique, em 1970. “O MEP visa integrar a participação concreta dos cidadãos nas análises e decisões políticas, como via de inovação social, para a inclusão e coesão das famílias, das instituições, das comunidades.” |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | FARO Isabel Horta Correia, 51 anos, doutorada em Economia, investigadora na área de macroeconomia e politicas fiscais e monetárias. Professora catedrática na Universidade Católica Portuguesa. “Depois de 30 anos de experiência profissional intensa, com intervenções cívicas pontuais e sem qualquer envolvimento político, o MEP possibilita-me uma oportunidade de participar num projecto cívico/político com capacidade de construção de um Portugal Melhor. O serviço público como objectivo último, a construção de alternativas de “baixo para cima” que identifica os pontos chaves dos problemas e envolve todos os actores, e a riqueza da adesão de pessoas com experiências tão ricas e diversificadas como a que temos hoje só pode ser uma razão de Esperança.” |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | VIANA DO CASTELO Gina Meleiro, 37 anos, professora. É docente do quadro desde 2001 e actualmente lecciona na escola E.B. 2/3 Dr. Flávio Gonçalves na Póvoa de Varzim onde tem vindo a desenvolver projectos na promoção dos valores europeus e, em particular, da interculturalidade com Cabo Verde. Licenciada em Ensino de Português e Francês pela Universidade do Minho, com mestrado em estudos Portugueses e Brasileiros pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pós-graduação em Organização e Administração Escolar pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica de Braga. Enquanto estudante universitária pertenceu a um grupo de acção social de apoio a idosos e timorenses. “Sou candidata às Eleições Legislativas por Viana do Castelo porque acredito que o MEP representa um novo conceito de estar e de fazer política, pois é pela Esperança que o mundo avança”. |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | VILA REAL José Manuel Meireles, casado, 3 filhos, 44 anos, natural de Paços de Ferreira, é advogado do foro cível e canónico (causas de nulidade matrimonial). “Um contributo para que a política seja novamente um serviço ao bem comum, para ajudar a construir Portugal, porque Melhor é Possível, e com árdua Esperança podemos romper a realidade cinzenta, onde cresce o desânimo e floresce a cultura do medo.” |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | CASTELO BRANCO Gonçalo Rebelo Pinto, 47 anos, licenciado em Gestão pela Universidade Católica. Trabalhou na banca, retalho automóvel, serviços e consultoria. “Com o MEP nasce uma nova forma de estar na política em Portugal. É possível termos uma mesa com lugar para todos, se cada um trouxer o que tem para partilhar.” |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | BRAGANÇA Sandra Correia, 36 anos, licenciada em Química. “Aceitei o desafio de me candidatar pelo MEP porque acredito que posso dar o meu contributo para Construir um Portugal melhor, com uma atitude mais participativa, positiva e com esperança num futuro com maior igualdade social, mais justiça e solidariedade. Sempre com a convicção que melhor é possível!" |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | ÉVORA Jorge Machado dos Santos, 36 anos. “Novas pessoas para uma nova política em Portugal” |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | GUARDA Pedro Machado, 46 anos, licenciado em Engenharia Civil, em 1987, pelo Instituto Superior Tecnico. O seu percurso profissional tem sido realizado em empresas de construção e obras publicas, exercendo actualmente o cargo de director comercial. "…porque acredito na política de esperança do MEP." |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | BEJA Luísa Nunes da Silva, 36 anos, licenciada em Educação de Infância. Depois de vários anos dedicados ao tema da educação no pré-escolar onde se especializou nos modelos pedagógicos do Movimento Escola Moderna e HighScope, foi empresária e gerente de várias lojas ligadas a vestuário infantil. Actualmente é Directora de Marketing de um grupo de PME's. "Sou cabeça de lista pelo MEP ao Distrito de Beja porque, como co-fundadora deste projecto, tenho a convicção de que os passos seguros, sustentados e focados na esperança de que melhor é sempre possível, dados por pessoas próximas e conscientes da realidade, são a semente que plantamos para verdadeiramente construir Portugal" |
|
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
| PORTALEGRE Alberto Rebola, 37 anos, licenciado em Ciências da Comunicação, com pós-graduações em Ciências da Comunicação e Estratégias da Comunicação e Assessoria Mediática. Actualmente é técnico de comunicação e relações públicas, depois de mais de 10 anos como jornalista no distrito de Portalegre, nomeadamente nas delegações de Elvas da Radiodifusão Portuguesa e da Rádio Renascença, na Rádio Campo Maior e na Rádio Elvas. Militante do MEP desde Abril de 2008, integrou a lista e o secretariado executivo da candidatura de Laurinda Alves ao Parlamento Europeu nas eleições europeias de Junho. "Ao longo dos anos o distrito de Portalegre perdeu habitantes, eleitores e influência política. Precisamos de mudar de vida. Juntos podemos recolocar o distrito no caminho do progresso e da inovação." |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | MADEIRA Carlos Albuquerque, nascido a 9 de Agosto de 1966, em Luanda. É casado e tem duas filhas. Licenciado em Matemática pela Universidade de Lisboa, onde se doutorou em Matemática com uma tese na área da Matemática Computacional. É desde 1988 docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). No início dos anos noventa leccionou diversas cadeiras no Centro de Apoio da FCUL no Funchal. Tem estado ligado às questões do ensino da Matemática no âmbito da FCUL e no âmbito da Sociedade Portuguesa de Matemática, de que é sócio. |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | AÇORES Nuno Frazão, 31 anos, licenciado em Engenharia do Ambiente. Está desenvolver um mestrado em Desenvolvimento – Diversidades Locais e Desafios Mundiais pelo ISCTE. Começou a sua carreira como consultor da Direcção da Faculdade de Cências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (1 ano), para a criação da TESE – Associação para o Desenvolvimento onde trabalhou durante cerca de 7 anos. Foi também assessor técnico do Departamento de Engenharia das Águas de Portugal Serviços Ambientais (1ano) e assessor da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, sendo fundador e responsável da Unidade de Cooperação e Desenvolvimento da Universidade (2 anos). |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | EUROPA Jorge Lourenço, 28 anos, licenciado em Gestão pela Business School IPAG Nice. Exerceu a actividade de administrador de vendas e actualmente é delegado comercial na BusinessObjects. É membro activo da Associação Portuguesa da Irlanda. "Unir Portugal e todas as suas Comunidades espalhadas por todo o Mundo para Construirmos TODOS JUNTOS um Portugal Forte e Próspero" |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | FORA DA EUROPA Maria Sá da Bandeira, 31anos, licenciada em Direito pela Universidade Católica de Lisboa. Advogada entre 2001 e 2005. Assessora jurídica na Autoridade da Aviação Civil de Macau. Acções de voluntariado em Portugal, África e MAcau. “Candidatei-me pelo MEP porque acredito que é preciso chamar as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo a participar activa e entusiasticamente na vida do seu país, motivando-as e unindo-as em torno de um ideal de esperança e humanismo.” |
Relaccionados
- Laurinda Alves é cabeça de lista às Eleições Europeias pelo MEP
- Nuno Frazão, cabeça de lista dos Açores, visita S. Miguel, Terceira e Ponta-Delgada
- CNIS - Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade - Combate à pobreza e inclusão social
- CALCOB- Cooperativa Agrícola dos Lavradores de Oliveira do Bairro - Resposta económica à crise
- Recolha de assinaturas: conheça o Manifesto do MEP





Ver página

O MOVIMENTO ESPERANÇA PORTUGAL é construído por todos(as) aqueles(as) que se revêem no... 